2024年10月16日(16:30)南京市場中厚板價格行情
文章出處:m.xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-10-16 20:21
普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 六安鋼鐵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 銅陵旋力 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 六安鋼鐵 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 銅陵旋力 | 商家 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 無貨 | 代理 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 代理 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 六安鋼鐵 | 貨少 | 商家 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 銅陵旋力 | 代理 |
今日,南京市場中厚板價格信息采集點數(shù)量30個,有效采集樣本量8個,價格范圍3770-3840元/噸(以 Q235B 14-20mm 的含稅自提價格為基準),成交數(shù)據占10%,可成交數(shù)據占20%,詢盤數(shù)據占比10%,報盤數(shù)據占比60%,今日數(shù)據無離群值,未使用主觀判斷。