2024年12月6日(16:40)大連市場建筑鋼材價格行情
文章出處:m.xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時間:2024-12-08 12:02
高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 商家 | |||||
高線 | Φ6 | HPB300 | 新澎輝 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 商家 | ||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 商家 | |||||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新澎輝 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺 | 151 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 通鋼 | 056 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 通鋼 | 056 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 056 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吉林金鋼 | 無貨 | 057 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 通鋼 | 031 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 吉林金鋼 | 057 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 通鋼 | 031 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 045 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 057 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 烏鋼 | 028/15004 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新澎輝 | 761 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 凌鋼 | 無貨 | 045 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 日鋼營口 | 05715 | 廠家 | |||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 無貨 | 538 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫達(dá) | 無貨 | 522 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎輝 | 貨少 | 761 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 019 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 通鋼 | 無貨 | 031 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 日鋼營口 | 05715 | 廠家 | |||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 無貨 | 538 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 無貨 | 522 | 商家 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎輝 | 貨少 | 761 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺 | Φ10:3590 | 151 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 通鋼 | 貨少 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 烏鋼 | 貨少 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ16-40 | Q235 | 凌鋼 | 貨少 | 商家 | |||
圓鋼 | Φ16-40 | Q235 | 通鋼 | 貨少 | 商家 |
鋼廠優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
|
|
新?lián)徜?/p> | 日鋼營口 |
---|
【備注】
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;
4、價格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2023年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企業(yè);
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。