2024年12月26日拉薩市場(chǎng)熱軋開平板價(jià)格行情
文章出處:m.xhoyhbm.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-12-26 15:38
今日,拉薩市場(chǎng)熱軋開平板價(jià)格信息采集點(diǎn)數(shù)量4個(gè),有效采集樣本量4個(gè),價(jià)格范圍4000元/噸(以Q235B 4.75*1500*6000 的含稅庫提價(jià)格為基準(zhǔn)),成交數(shù)據(jù)占40%,可成交數(shù)據(jù)占20%,詢盤數(shù)據(jù)占比20%,報(bào)盤數(shù)據(jù)占比20%,今日數(shù)據(jù)無離群值,未使用主觀判斷。
熱軋開平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 1.8*1250*8000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1250*8000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1250*8000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*8000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*8000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 12.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 12.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 八鋼 | 商家 | |||
熱軋開平板 | 2.5*1500*8000 | Q235B | 酒鋼 | 商家 |
上一篇:2024年12月6日(16:40)大連市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情 下一篇:沒有了